Car Fitment | Model | Year | Engine |
---|---|---|---|
Hummer | HUMMER H3 | 2005- | 3.5 |
Cadillac | CTS | 2002-2007 | 5.7 V8 |
Cadillac | Deville | 1999-2005 | 4.6 |
Cadillac | SEVILLE | 1997-2004 | 4.6 STS V8 |
Cadillac | Eldorado Coupe | 1991-2002 | 4.6 |
Cadillac | ESCALADE Pickup | 2006- | 6.2 FLEX AWD |
Cadillac | ESCALADE Pickup | 2006- | 6.2 Flex |
Cadillac | ESCALADE | 1998-2006 | 6.0 AWD |
Cadillac | ESCALADE | 2006-2014 | 6.2 Flexfuel |
Cadillac | ESCALADE | 2006-2014 | 6.0 Hybrid |
Cadillac | ESCALADE | 2006-2014 | 6.0 Hybrid AWD |
Cadillac | ESCALADE | 2006-2014 | 6.2 Flexfuel AWD |
Cadillac | ESCALADE | 2006-2014 | 6.2 AWD |
Cadillac | ESCALADE | 2006-2014 | 6.2 |
Chevrolet | TAHOE (B2W) | 1999-2006 | 4.8 V8 |
Chevrolet | CORVETTE (C6) | 2004- | 6.2 |
Chevrolet | CORVETTE (C6) | 2004- | 6.2 ZR1 |
Chevrolet | CORVETTE (C6) | 2004- | Z06 7.0 |
Chevrolet | MALIBU Hatchback | 2003-2008 | 3.5 |
Chevrolet | Camaro Convertible | 2011- | 6.2 |
Chevrolet | CAMARO | 2009-2015 | 6.2 |
Chevrolet | SUBURBAN (GMT 900) | 2005- | 5.3 |
Chevrolet | Equinox | 2003-2009 | 3.4 |
Chevrolet | Equinox | 2003-2009 | 3.4 AWD |
Chevrolet | CORVETTE Convertible (C6) | 2004- | 6.2 |
Chevrolet | CORVETTE Convertible (C6) | 2004- | Z06 7.0 |
Chevrolet | TAHOE (GMT900) | 2007-2014 | 6.0 Flex/Hybrid 4WD |
Chevrolet | TAHOE (GMT900) | 2007-2014 | 5.3 |
Key attributes
OE NO.
25333812, 213-4229
Place of Origin
Guangdong, China
Brand Name
for Hummer
Warranty
1 Months
Type
Oxygen Sensor
Model Number
for Hummer HUMMER H3
Car Make
for Hummer HUMMER H3
Product Name
Tire Pressure Monitoring Sensor
OE number
25333812
Car Make
for Chevrolet Chevy Cadillac Buick GMC
Warranty
1 Year
Sample
Support
Quality
100% Tested Before Shipping
Packing
Neutral Packing or As Your Demand
Packaging and delivery
Packaging Details
1.nuestro propio embalaje 2.embalaje basica de fabrica 3.embalaje del cliente
Selling Units
Single item
Single package size
25X13X10 cm
Single gross weight
1.000 KG
Supply capacity
Supply Ability
10000 pieces per Month