Soporte para cepillos de carbón, compatible con camiones Volvo TRUCK F TD 6069-9100

US$ 8.00 / 1 Piece
1Piece Pedido mínimo
Material:
Acero inoxidable
Usos específicos del producto:
Sensor de oxígeno O2
Peso del artículo:
‎150 gramos
Acerca de este artículo
  • Tipo: Piezas de repuesto básicas
  • Garantía: 12 meses
  • Tamaño del paquete individual: 13 × 11 × 5 cm
  • Peso bruto unitario: 0,200 kg
  • Condición: Nuevo
Servicio al cliente
Yongkang Laiyan Trading Co.,Ltd
2 1 years China
Tiempo de respuesta promedio: ≤24 h
Tipo de negocio: motorcycle
Charlar

Últimos productos de este proveedor

OEM Part Numbers:
2004336031, 2004336040, 131185, 1308847, 691926, 19024513, 232046, 4792659, PAPA109, 771201, 01308847, SHB1185XK, 81262160005, SHB1185WA, 233799X800, 5000808054, HD - 242A - 2

Compatible Vehicle Models

VOLVO

  • For VOLVO FL6 (1995.12 - 2000.03) – FL 618 (169KW, 230PS)

  • For VOLVO FLC (1996.09 - 2000.09) – FLC 140 (100KW, 136PS)

  • For VOLVO FL6 (1985.10 - 1999.12) – FL 608 (112KW, 152PS)

  • For VOLVO F6 (1983.04 - 1986.02) – F 612 (108KW, 147PS)

  • For VOLVO FL6 (1994.12 - 2000.03) – FL 611 (154KW, 209PS)

  • For VOLVO FL6 (1985.10 - 1999.12) – FL 608 (112KW, 152PS)

  • For VOLVO FL6 (1991.11 - 1999.12) – FL 612 (154KW, 209PS)

  • For VOLVO F6 (1980.02 - 1986.02) – F 611 (113KW, 154PS)

  • For VOLVO FL6 (1985.09 - 1994.11) – FL 611 (112KW, 154PS)

  • For VOLVO FL6 (1995.12 - 2000.03) – FL 618 (184KW, 250PS)

  • For VOLVO FL6 (1985.09 - 2000.03) – FL 611 (132KW, 180PS)

  • For VOLVO FL6 (1993.01 - 1999.12) – FL 608 (154KW, 209PS)

  • For VOLVO FL6 (1991.11 - 2000.03) – FL 618 (154KW, 209PS)

  • For VOLVO FL6 (1985.09 - 2000.03) – FL 614 (132KW, 180PS)

  • For VOLVO FL6 (1991.11 - 2000.03) – FL 615 (132KW, 180PS)

  • For VOLVO FL6 (1991.11 - 2000.03) – FL 618 (132KW, 180PS)

  • For VOLVO FL6 (1985.09 - 2000.03) – FL 611 (132KW, 180PS)

  • For VOLVO F7 (1978.08 - 1985.12) – F 7 (162KW, 220PS)

  • For VOLVO FL6 (1995.12 - 2000.03) – FL 615 (169KW, 230PS)

  • For VOLVO F6 (1975.09 - 1986.02) – F 613, F 614 (132KW, 180PS)

  • For VOLVO FL6 (1993.01 - 1999.12) – FL 608 (154KW, 209PS)

  • For VOLVO FL6 (1991.11 - 2000.03) – FL 618 (154KW, 209PS)

  • For VOLVO FL6 (1985.09 - 1994.11) – FL 610 (112KW, 152PS)

  • For VOLVO FL6 (1994.12 - 2000.03) – FL 611 (154KW, 209PS)

  • For VOLVO F6 (1980.02 - 1986.10) – F 610 (113KW, 154PS)

  • For VOLVO FL6 (1995.12 - 2000.03) – FL 614 (184KW, 250PS)

  • For VOLVO FL6 (1991.11 - 1999.12) – FL 612 (154KW, 209PS)

  • For VOLVO FL6 (1991.11 - 2000.03) – FL 615 (154KW, 209PS)

  • For VOLVO FL6 (1995.12 - 2000.03) – FL 614 (184KW, 250PS)

  • For VOLVO FL6 (1995.12 - 2000.03) – FL 615 (184KW, 250PS)

  • For VOLVO FL6 (1991.01 - 1999.12) – FL 608 (132KW, 180PS)

  • For VOLVO FL6 (1991.11 - 2000.03) – FL 618 (132KW, 180PS)

  • For VOLVO FL6 (1995.12 - 2000.03) – FL 614 (169KW, 230PS)

  • For VOLVO FL6 (1985.09 - 2000.03) – FL 614 (132KW, 180PS)

  • For VOLVO FL6 (1991.11 - 2000.03) – FL 615 (132KW, 180PS)

  • For VOLVO F7 (1978.08 - 1985.12) – F 7 (162KW, 220PS)

  • For VOLVO F6 (1981.02 - 1986.02) – F 616 (128KW, 174PS)

  • For VOLVO FL6 (1985.09 - 1999.12) – FL 612 (132KW, 180PS)

  • For VOLVO FL6 (1995.12 - 2000.03) – FL 614 (184KW, 250PS)

  • For VOLVO FL6 (1995.12 - 2000.03) – FL 615 (169KW, 230PS)

  • For VOLVO FL6 (1991.11 - 2000.03) – FL 615 (154KW, 209PS)

  • For VOLVO FL6 (1985.09 - 2000.03) – FL 614 (154KW, 209PS)

  • For VOLVO FL6 (1995.12 - 2000.03) – FL 614 (169KW, 230PS)

  • For VOLVO FL6 (1995.12 - 2000.03) – FL 615 (184KW, 250PS)

  • For VOLVO F7 (1978.08 - 1985.12) – F 7 (162KW, 220PS)

  • For VOLVO F7 (1978.08 - 1985.12) – F 7 (162KW, 220PS)

  • For VOLVO FLC (1996.09 - 2000.09) – FLC 140 (100KW, 136PS)

  • For VOLVO FL6 (1995.12 - 2000.03) – FL 618 (169KW, 230PS)

  • For VOLVO FL6 (1985.09 - 1999.12) – FL 612 (132KW, 180PS)

  • For VOLVO FL6 (1991.01 - 1999.12) – FL 608 (132KW, 180PS)

  • For VOLVO FL6 (1985.09 - 1994.11) – FL 619 (150KW, 204PS)

  • For VOLVO FL6 (1995.12 - 1999.12) – FL 612 (184KW, 250PS)

  • For VOLVO FL6 (1995.12 - 2000.03) – FL 614 (132KW, 180PS)

  • For VOLVO FL6 (1995.12 - 2000.03) – FL 614 (154KW, 209PS)

  • For VOLVO FL6 (1995.12 - 1999.12) – FL 612 (169KW, 230PS)

  • For VOLVO FL6 (1995.12 - 2000.03) – FL 618 (184KW, 250PS)

  • For VOLVO FL6 (1995.12 - 2000.03) – FL 614 (169KW, 230PS)

MAN

  • For MAN G (1979.10 - 1988.08) – 9.136 FK (100KW, 136PS)

  • For MAN G (1979.10 - 1988.08) – 8.136 FK (100KW, 136PS)

  • For MAN G90 (1987.09 - 1993.10) – 9.150 FK (114KW, 155PS)

  • For MAN G (1979.10 - 1987.09) – 8.90 FK (66KW, 90PS)

  • For MAN G (1979.10 - 1987.09) – 6.90 F (66KW, 90PS)

  • For MAN G90 (1988.07 - 1993.10) – 9.150 FOC (114KW, 155PS)

  • For MAN G90 (1988.05 - 1995.05) – 8.150 FAE (114KW, 155PS)

  • For MAN G90 (1990.05 - 1993.10) – 10.150 F, 10.150 FL (92KW, 125PS)

  • For MAN G90 (1987.09 - 1993.10) – 6.100 F (75KW, 102PS)

  • For MAN G90 (1990.05 - 1993.10) – 9.150 F, 9.150 FL (92KW, 125PS)

  • For MAN G (1979.10 - 1987.09) – 8.136 F, 8.136 FL (100KW, 136PS)

  • For MAN G90 (1987.09 - 1993.10) – 8.100 F (75KW, 102PS)

  • For MAN G (1979.10 - 1987.09) – 6.90 FK (66KW, 90PS)

  • For MAN G (1979.10 - 1987.09) – 9.136 F, 9.136 FL (100KW, 136PS)

  • For MAN G90 (1988.07 - 1993.10) – 8.150 FOC (114KW, 155PS)

  • For MAN G (1979.10 - 1987.09) – 8.90 F (66KW, 90PS)

  • For MAN G (1983.12 - 1988.08) – 8.136 FAE (100KW, 136PS)

  • For MAN G90 (1987.09 - 1993.10) – 9.150 FS, 9.150 FLS (114KW, 155PS)

  • For MAN G90 (1987.09 - 1993.10) – 8.100 FK (75KW, 102PS)

  • For MAN G90 (1987.09 - 1993.10) – 10.150 F, 10.150 FL (114KW, 155PS)

  • For MAN G90 (1989.02 - 1993.10) – 8.170 FOC (131KW, 178PS)

  • For MAN G90 (1988.05 - 1992.05) – 9.150 FAE (114KW, 155PS)

  • For MAN G (1983.12 - 1988.08) – 9.136 FAE (100KW, 136PS)

  • For MAN G (1982.03 - 1988.07) – 9.136 FOC (100KW, 136PS)

  • For MAN G90 (1989.02 - 1993.10) – 9.170 FOC (131KW, 178PS)

  • For MAN G90 (1987.09 - 1993.10) – 9.150 F, 9.150 FL (114KW, 155PS)

  • For MAN G90 (1987.09 - 1993.10) – 8.150 FS, 8.150 FLS (114KW, 155PS)

  • For MAN G90 (1987.09 - 1993.10) – 8.150 F, 8.150 FL (114KW, 155PS)

SCANIA

  • For SCANIA 3 - series bus (1988.01 - ) – 113 (235KW, 320PS)

  • For SCANIA 2 - series (1985.01 - 1986.12) – 92 M/245 (180KW, 245PS)

  • For SCANIA 2 - series (1985.01 - 1986.12) – 92 M/245 (180KW, 245PS)

  • For SCANIA 3 - series bus (1990.07 - 1996.12) – K 113 CLB (280KW, 381PS)

  • For SCANIA 2 - series (1987.01 - 1988.12) – 92 M/245 (180KW, 245PS)

  • For SCANIA 2 - series (1987.01 - 1988.12) – 92 H/245 (180KW, 245PS)

  • For SCANIA 3 - series bus (1988.01 - 1997.06) – 113 (30



Descripción general de la empresa

Información básica

Capitalización total
US$ 0 Millón
País/Región:
China
Año de fundación
2018
Total de empleados
Tipo de negocio
motorcycle  Fabricante
Tipo de empresa
Enterprises
Modo de negocio
Productos vendidos
Productos adquiridos

Contactar al proveedor

Yongkang Laiyan Trading Co.,Ltd
DIRECCIÓN No. 5, Building 1, Lane 28, Dongta Road, Dongcheng Subdistrict, Yongkang City, Jinhua, Zhejiang Province, China
Dirección de la página de inicio https://www.starterstock.com/es/index.php?homepage=laiyan
Otra dirección de página de inicio

Envíe una consulta directa a este proveedor

Yongkang Laiyan Trading Co.,Ltd

0/ 1500