Carburador para Briggs & Stratton 350772, 350775, 350776, 350777, 356776, 35777A

US$ 20.00 / 1 Piece
1Piece Pedido mínimo
Acerca de este artículo
  • Reemplazo de carburador: BS 847395, 808725, 846280, 846944
  • 847395: Pieza de combustible compatible con los motores BS 35777A, 356777, 356776, 350777, 350776 y 350775
  • Carburador reemplazable modelo BS-846280 o BS-807906; compatible con la segadora de arrastre BS 5418F (modelos 452900-503790, 555C565K100, 556C565K100)
  • Carburador compatible con el JD LT-166 y el motor BS Vanguard de 16 caballos de fuerza
  • Condición: Nuevo
Servicio al cliente
Lanxi Mantuoluo Shu Trading Co., Ltd
6 1 years China
Tiempo de respuesta promedio: ≤24 h
Tipo de negocio: garden tools parts
Charlar

Productos relacionados con este artículo

Últimos productos de este proveedor

Fit for the following detail BS engines:


350772-0045-01 350772-0045-02 350772-0102-01 350772-1045-A2 350772-1045-E2 350772-1102-A1 350772-1102-E1 350775-0119-01 

350776-0046-02 350776-0122-01 350776-1046-A2 350776-1046-E2 350776-1122-A1 350776-1122-E1 350777-0034-01 350777-0034-02 

350777-0035-01 350777-0044-01 350777-0044-02 350777-0100-01 350777-0110-01 350777-0113-01 350777-0114-01 350777-0115-01 

350777-0116-01 350777-0117-01 350777-0120-01 350777-0123-01 350777-0125-01 350777-0450-01 350777-1034-A1 350777-1034-E1 

350777-1034-E3 350777-1035-E1 350777-1044-A1 350777-1044-A2 350777-1044-E2 350777-1048-E2 350777-1077-E1 350777-1100-A1 

350777-1100-E1 350777-1112-A1 350777-1112-E1 350777-1113-A1 350777-1113-E1 350777-1114-A1 350777-1115-A1 350777-1115-E1 

350777-1117-A1 350777-1117-E1 350777-1118-A1 350777-1118-E1 350777-1120-A1 350777-1120-E1 350777-1123-A1 350777-1124-A1 

350777-1125-A1 350777-1125-E1 350777-1128-A1 350777-1128-E1 350777-1130-A1 350777-1130-E1 350777-1131-A1 350777-1132-A1 

350777-1132-E1 350777-1134-A2 350777-1134-E2 350777-1135-A1 350777-1135-E1 350777-1136-E2 350777-1137-E1 350777-1137-E2 

350777-1138-E1 350777-1140-E1 350777-1141-E1 350777-1142-E1 350777-1143-E1 350777-1144-E1 350777-1147-E1 350777-1149-E1 

350777-1150-E1 350777-1151-E1 350777-1152-E1 350777-1154-E1 350777-1155-E1 350777-1156-E1 350777-1157-E1 350777-1158-E1 

350777-1159-E1 350777-1162-E1 350777-1163-01 350777-1163-02 350777-1163-E1 350777-1164-E1 350777-1165-E1 350777-1166-E1 

350777-1167-E1 350777-1168-01 350777-1169-E1 350777-1170-E1 350777-1171-E1 356776-0046-E1 356776-0046-G1 356777-0034-E1 

356777-0034-G1 356777-0100-E1 356777-0100-G1 356777-0110-E1 356777-0112-E1 356777-0113-E1 356777-0113-G1 356777-0115-E1 

356777-0115-G1 356777-0116-E1 356777-0116-G1 356777-0117-E1 356777-0118-E1 356777-0118-G1 356777-0119-E1 356777-0119-G1 

356777-0120-E1 356777-0120-G1 356777-0121-E1 356777-0121-G1 356777-0130-E1 356777-0130-G1 356777-0131-E1 356777-0131-G1 

356777-0132-E1 356777-0132-G1 356777-0133-E1 356777-0133-G1


Descripción general de la empresa

Información básica

Capitalización total
US$ 0 Millón
País/Región:
China
Año de fundación
2018
Total de empleados
Tipo de negocio
garden tools parts  Fabricante
Tipo de empresa
Enterprises
Modo de negocio
Productos vendidos
Productos adquiridos

Contactar al proveedor

Lanxi Mantuoluo Shu Trading Co., Ltd
DIRECCIÓN Taipingqiao Village, Huangdian Town, Lanxi City, Jinhua, Zhejiang Province, China
Dirección de la página de inicio https://www.starterstock.com/es/index.php?homepage=mantuoluoshu
Otra dirección de página de inicio

Envíe una consulta directa a este proveedor

Lanxi Mantuoluo Shu Trading Co., Ltd

0/ 1500