Puertas 40G4683 | Cinta de transmisión automática continua variable (CVT)

Acerca de este artículo
  • DESCRIPCIÓN Cinta de transmisión continua variable G-Force Las cintas de transmisión continua variable G-Force están diseñadas utilizando las últimas tecnologías de fabricación, materiales y métodos de medición, lo que garantiza un mejor ajuste, rendimiento y durabilidad para los equipos todo terreno de uso recreativo o utilitario de la actualidad.
  • **CARACTERISTICAS** Cordones de tirante hechos de aramida de avanzada y un subcordón reforzado con fibras para mayor durabilidad y fiabilidad. Materiales flexibles y de alto rendimiento que permiten una movilidad ágil y una aceleración eficiente. Pruebas de viabilidad realizadas para que las curvas de desplazamiento del cinturón y las relaciones de velocidad de las poleas coincidan con las del fabricante original, lo que asegura un excelente rendimiento a un costo reducido. Diseños con dientes dobles o simples para adaptarse al cinturón del fabricante original; los dientes tienen forma trapezoidal y son redondeados para maximizar la disipación de calor y la flexibilidad. Los componentes han sido probados en condiciones extremas en entornos controlados, así como en vehículos de competición
  • ESPECIFICACIONES Ángulo: 28° Material del cinturón: Cloropreno Color: Negro Diseño: Con doble muesca Material del cordón: Aramida Designación de la sección transversal: RVS-R Parte inferior de tela: Sí Muesca: Sí Calificación comparativa con los productos originales: Rendimiento similar al original Circunferencia exterior: 1219 mm Ancho superior: 1,406 mm Ancho superior: 36 mm Tipo: Cinturón CVT para deportes de alta intensidad POSIBILIDAD DE INTERCAMBIO
  • Arctic Cat: 0627-009 Arctic Cat: 0627-012 Arctic Cat: 0627-020 Arctic Cat: 0627-021 Carlisle: 140-4748U3 Carlisle: 140-4748U4 Carlisle: MAX1130M2 Carlisle: MAX1130M3 Carlisle: MAX1132M2 Carlisle: MAX1132M3 Carlisle: XS802 Carquest: 40C4683 Carquest: 40G4683 Dayco: XTX5017 Dayco: HP3038 Dayco: HPX5017 Goodyear: 71250 Goodyear: 36GBSSV1212 NAPA: Cinturones/hoses: 40R4683 NAPA: Cinturones/hoses: 40C4683 NAPA: Cinturones/hoses: 40G4683
Servicio al cliente
Jinhua Dayangren Trading Co., Ltd
1 years China
Tiempo de respuesta promedio: ≤24 h
Tipo de negocio: Motorcycle parts
Charlar

Últimos productos de este proveedor

  • 1994-1996 Arctic Cat EXT 580 | Position: Drive Belt

  • 1994 Arctic Cat EXT 580 Mountain Cat | Position: Drive Belt

  • 1994-1996 Arctic Cat EXT EFI Mountain Cat | Position: Drive Belt

  • 1994-1996 Arctic Cat ZR 580 | Position: Drive Belt

  • 1995-1998 Arctic Cat Cougar | Position: Drive Belt

  • 1995-1998 Arctic Cat Cougar Mountain Cat | Position: Drive Belt

  • 1995-1996 Arctic Cat EXT Powder Special | Position: Drive Belt

  • 1995-1997 Arctic Cat Pantera | Position: Drive Belt

  • 1995-1996 Arctic Cat ZR 580 EFI | Position: Drive Belt

  • 1995 Arctic Cat ZRT 600 | Position: Drive Belt

  • 1996 Arctic Cat Cougar 2-Up | Position: Drive Belt

  • 1996-1998 Arctic Cat EXT 580 EFI Deluxe | Position: Drive Belt

  • 1996 Arctic Cat Panther LC | Position: Drive Belt

  • 1997 Arctic Cat Jag | Position: Drive Belt

  • 1997 Arctic Cat Puma | Position: Drive Belt

  • 1997 Arctic Cat Puma 2-Up | Position: Drive Belt

  • 1997 Arctic Cat Puma Deluxe | Position: Drive Belt

  • 1998 Arctic Cat Cougar Deluxe | Position: Drive Belt

  • 1998 Arctic Cat EXT 600 Tour | Position: Drive Belt

  • 1998 Arctic Cat EXT 600 Triple | Position: Drive Belt

  • 1998 Arctic Cat Jag 340 | Position: Drive Belt

  • 1998-1999 Arctic Cat Jag 340 Deluxe | Position: Drive Belt

  • 1998-1999 Arctic Cat Jag 440 | Position: Drive Belt

  • 1998 Arctic Cat Pantera 580 | Position: Drive Belt

  • 1998-2000 Arctic Cat Panther 340 | Position: Drive Belt

  • 1998-2000 Arctic Cat Powder Special 600 EFI LE | Position: Drive Belt

  • 1998-2000 Arctic Cat ZL 500 | Position: Drive Belt

  • 1998-1999 Arctic Cat ZR 440 Sno Pro | Position: Drive Belt

  • 1998-2002 Arctic Cat ZR 500 | Position: Drive Belt

  • 1998-2002 Arctic Cat ZR 600 | Position: Drive Belt

  • 1998-2002 Arctic Cat ZR 600 EFI | Position: Drive Belt

  • 1999-2000 Arctic Cat ZR 700 | Position: Drive Belt

  • 1998-2001 Arctic Cat ZRT 800 | Position: Drive Belt

  • 1999-2001 Arctic Cat Pantera 580 EFI | Position: Drive Belt

  • 1999-2001 Arctic Cat Triple Touring | Position: Drive Belt

  • 2002 Arctic Cat ZL 500 | Position: Drive Belt

  • 1999-2000 Arctic Cat ZL 500 EFI | Position: Drive Belt

  • 2001-2002 Arctic Cat ZR 440 Sno Pro | Position: Drive Belt

  • 1999-2001 Arctic Cat ZR 500 EFI | Position: Drive Belt

  • 1999 Arctic Cat ZR 500 EFI LE | Position: Drive Belt

  • 1999 Arctic Cat ZR 500 LE | Position: Drive Belt

  • 1999 Arctic Cat ZR 600 LE | Position: Drive Belt

  • 2000 Arctic Cat Powder Special 2K | Position: Drive Belt

  • 2000 Arctic Cat Powder Special 600 LE | Position: Drive Belt

  • 2000-2002 Arctic Cat Z 370 ES | Position: Drive Belt

  • 2000-2003 Arctic Cat ZL 550 ESR | Position: Drive Belt

  • 2000 Arctic Cat ZL 580 EFI ESR | Position: Drive Belt

  • 2000 Arctic Cat ZL 700 | Position: Drive Belt

  • 2000 Arctic Cat ZR 600 Blair Morgan | Position: Drive Belt

  • 2001 Arctic Cat Mountain Cat 500 EFI | Position: Drive Belt

  • 2001-2002 Arctic Cat Mountain Cat 600 EFI | Position: Drive Belt

  • 2001-2002 Arctic Cat Mountain Cat 600 EFI LE | Position: Drive Belt

  • 2001 Arctic Cat Mountain Cat 800 LE | Position: Drive Belt

  • 2001 Arctic Cat ZL 500 EFI ESR | Position: Drive Belt

  • 2001 Arctic Cat ZL 800 ESR | Position: Drive Belt

  • 2002 Arctic Cat ZR 500 LE | Position: Drive Belt

  • 2001 Arctic Cat ZR 800 LE | Position: Drive Belt

  • 2001 Arctic Cat ZRT 600 LE | Position: Drive Belt

  • 2002 Arctic Cat 4-Stroke Trail | Position: Drive Belt

  • 2002 Arctic Cat Mountain Cat 500 | Position: Drive Belt

  • 2002-2004 Arctic Cat Mountain Cat 570 | Position: Drive Belt

  • 2004 Arctic Cat Mountain Cat 600 EFI | Position: Drive Belt

  • 2002 Arctic Cat Mountain Cat 800 EFI | Position: Drive Belt

  • 2002 Arctic Cat Mountain Cat 800 EFI LE 151 | Position: Drive Belt

  • 2002 Arctic Cat Mountain Cat 800 LE 151 | Position: Drive Belt

  • 2002-2003 Arctic Cat Pantera 600 EFI ESR | Position: Drive Belt

  • 2002-2003 Arctic Cat Pantera 800 EFI ESR | Position: Drive Belt

  • 2002 Arctic Cat Panther 570 R | Position: Drive Belt

  • 2002-2003 Arctic Cat ZL 600 EFI SS | Position: Drive Belt

  • 2003 Arctic Cat Firecat 500 | Position: Drive Belt

  • 2003 Arctic Cat Firecat 500 Sno Pro | Position: Drive Belt

  • 2003 Arctic Cat Firecat 700 EFI | Position: Drive Belt

  • 2003 Arctic Cat ZR 800 EFI Sno Pro | Position: Drive Belt

  • 2004-2005 Arctic Cat Pantera 600 EFI | Position: Drive Belt

  • 2004-2005 Arctic Cat Sabercat 500 LX | Position: Drive Belt

  • 2004-2007 Arctic Cat Z 370 LX | Position: Drive Belt

  • 2004-2007 Arctic Cat Z 570 LX | Position: Drive Belt

  • 2007-2008 Arctic Cat Panther 370 | Position: Drive Belt

  • 1993-1995 Arctic Cat ZR 440 | Position: Drive Belt

  • 1994-1996 Arctic Cat EXT EFI | Position: Drive Belt

  • 1994 Arctic Cat ZR 700 | Position: Drive Belt

  • 1995 Arctic Cat Prowler 2-Up | Position: Drive Belt

  • 1995-2002 Arctic Cat Z 440 | Position: Drive Belt

  • 1998 Arctic Cat ZR 440 | Position: Drive Belt

  • 1996 Arctic Cat Panther Deluxe | Position: Drive Belt

  • 1997-1998 Arctic Cat EXT 580 EFI | Position: Drive Belt

  • 1997 Arctic Cat Jag Deluxe | Position: Drive Belt

  • 1997-2002 Arctic Cat Panther 440 | Position: Drive Belt

  • 1997-2001 Arctic Cat Panther 550 | Position: Drive Belt

  • 1997-2000 Arctic Cat ZL 440 | Position: Drive Belt

  • 1998-2002 Arctic Cat ZRT 600 | Position: Drive Belt

  • 1998-1999 Arctic Cat Jag 440 Deluxe | Position: Drive Belt

  • 1998-1999 Arctic Cat Pantera 800 | Position: Drive Belt

  • 1998 Arctic Cat Powder Extreme | Position: Drive Belt

  • 1998-2000 Arctic Cat Powder Special 600 | Position: Drive Belt

  • 1998-2000 Arctic Cat Powder Special 600 EFI | Position: Drive Belt

  • 1998-2001 Arctic Cat ZR 600 EFI LE | Position: Drive Belt

  • 1998 Arctic Cat ZR 600 EFI LE XC | Position: Drive Belt

  • 1999-2000 Arctic Cat Powder Special 500 EFI | Position: Drive Belt

  • 1999-2000 Arctic Cat Powder Special 700 | Position: Drive Belt

  • 1999-2000 Arctic Cat Powder Special 700 LE | Position: Drive Belt

  • 1999-2007 Arctic Cat Z 370 | Position: Drive Belt

  • 1999-2002 Arctic Cat Z 440 Sno Pro | Position: Drive Belt

  • 1999-2000 Arctic Cat ZL 600 | Position: Drive Belt

  • 1999-2003 Arctic Cat ZL 600 EFI | Position: Drive Belt

  • 2000 Arctic Cat Powder Special 500 EFI LE | Position: Drive Belt

  • 2000-2002 Arctic Cat Z 440 ES | Position: Drive Belt

  • 2000 Arctic Cat ZR 2K | Position: Drive Belt

  • 2000 Arctic Cat ZR 600 EFI LE Reverse | Position: Drive Belt

  • 2000 Arctic Cat ZR 700 LE | Position: Drive Belt

  • 2000 Arctic Cat ZR 700 LE Reverse | Position: Drive Belt

  • 2001 Arctic Cat Mountain Cat 600 VEV | Position: Drive Belt

  • 2001-2002 Arctic Cat Mountain Cat 800 | Position: Drive Belt

  • 2001 Arctic Cat Panther 440 ESR | Position: Drive Belt

  • 2001-2003 Arctic Cat ZL 550 | Position: Drive Belt

  • 2001-2003 Arctic Cat ZL 600 EFI ESR | Position: Drive Belt

  • 2001 Arctic Cat ZR 600 VEV | Position: Drive Belt

  • 2001-2002 Arctic Cat ZR 800 | Position: Drive Belt

  • 2001 Arctic Cat ZRT 800 LE | Position: Drive Belt

  • 2002 Arctic Cat 4-Stroke Touring | Position: Drive Belt

  • 2002 Arctic Cat Mountain Cat 800 EFI LE 144 | Position: Drive Belt

  • 2002 Arctic Cat Mountain Cat 800 LE 144 | Position: Drive Belt

  • 2002-2005 Arctic Cat Pantera 550 | Position: Drive Belt

  • 2002-2003 Arctic Cat Panther 570 ESR | Position: Drive Belt

  • 2002-2007 Arctic Cat Z 570 | Position: Drive Belt

  • 2002-2003 Arctic Cat Z 570 ESR | Position: Drive Belt

  • 2002 Arctic Cat Z 570 SS | Position: Drive Belt

  • 2002-2003 Arctic Cat ZL 800 EFI ESR | Position: Drive Belt

  • 2002-2003 Arctic Cat ZL 800 EFI SS | Position: Drive Belt

  • 2002-2003 Arctic Cat ZR 800 EFI | Position: Drive Belt

  • 2003 Arctic Cat Firecat 700 EFI Sno Pro | Position: Drive Belt

  • 2003 Arctic Cat Mountain Cat 600 EFI 136 | Position: Drive Belt

  • 2003 Arctic Cat Mountain Cat 600 EFI 144 | Position: Drive Belt

  • 2003 Arctic Cat Mountain Cat 800 EFI 144 | Position: Drive Belt

  • 2003-2004 Arctic Cat Mountain Cat 800 EFI 151 | Position: Drive Belt

  • 2003 Arctic Cat Z 440 ESR | Position: Drive Belt

  • 2003 Arctic Cat ZL 600 EFI SS ESR | Position: Drive Belt

  • 2004 Arctic Cat Mountain Cat 800 EFI 159 | Position: Drive Belt

  • 2004 Arctic Cat Pantera 800 EFI | Position: Drive Belt

  • 2004 Arctic Cat Panther 370 | Position: Drive Belt

  • 2004-2007 Arctic Cat Panther 570 | Position: Drive Belt

  • 2004-2005 Arctic Cat Sabercat 500 | Position: Drive Belt

  • 2004-2006 Arctic Cat Z 440 LX | Position: Drive Belt

  • 2005-2006 Arctic Cat Panther 370 R | Position: Drive Belt

  • 2006 Arctic Cat Firecat 600 EFI R | Position: Drive Belt

  • 2006 Arctic Cat Sabercat 500 EFI | Position: Drive Belt

  • 2006 Arctic Cat Sabercat 500 EFI LX | Position: Drive Belt



 

Product Questions (3)

 

Documents

 

Attributes

 

Buyers Guide

 

Documents


Descripción general de la empresa

Información básica

Capitalización total
US$ 0 Millón
País/Región:
China
Año de fundación
2025
Total de empleados
Tipo de negocio
Motorcycle parts  Fabricante
Tipo de empresa
Enterprises
Modo de negocio
Productos vendidos
Productos adquiridos

Contactar al proveedor

Jinhua Dayangren Trading Co., Ltd
DIRECCIÓN 金华
Dirección de la página de inicio https://www.starterstock.com/es/index.php?homepage=dayangren
Otra dirección de página de inicio

Envíe una consulta directa a este proveedor

Jinhua Dayangren Trading Co., Ltd

0/ 1500