Car Fitment | Model | Year | Engine |
---|---|---|---|
Audi | A1 (8X1, 8XK) | 2010- | 1.4 TFSI |
Audi | A6 (4G2, 4GC, C7) | 2010- | 2.8 FSI |
Audi | A6 (4G2, 4GC, C7) | 2010- | 3.0 TDI quattro |
Audi | A6 (4G2, 4GC, C7) | 2010- | 2.8 FSI quattro |
Audi | A6 (4G2, 4GC, C7) | 2010- | 2.0 TFSI |
Audi | A6 (4G2, 4GC, C7) | 2010- | S6 quattro |
Audi | A6 (4G2, 4GC, C7) | 2010- | 3.0 TFSI quattro |
Audi | A6 (4G2, 4GC, C7) | 2010- | 2.0 TFSI quattro |
Audi | A5 Sportback (8TA) | 2009-2017 | 1.8 TFSI |
Audi | A5 Sportback (8TA) | 2009-2017 | 2.0 TFSI |
Audi | A5 Sportback (8TA) | 2009-2017 | 3.0 TFSI quattro |
Audi | A5 Sportback (8TA) | 2009-2017 | S5 quattro |
Audi | A4 Allroad (8KH, B8) | 2009-2016 | 2.0 TFSI quattro |
Audi | R8 (422, 423) | 2007-2015 | 4.2 FSI quattro |
Audi | A5 Convertible (8F7) | 2009-2017 | 3.2 FSI quattro |
Audi | A5 Convertible (8F7) | 2009-2017 | 1.8 TFSI |
Audi | A5 Convertible (8F7) | 2009-2017 | S5 quattro |
Audi | A5 Convertible (8F7) | 2009-2017 | 2.0 TFSI |
Audi | A5 Convertible (8F7) | 2009-2017 | 2.0 TFSI quattro |
Audi | A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) | 2002-2009 | 3.0 quattro |
Audi | A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) | 2002-2009 | 2.0 TFSI 16V |
Audi | A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) | 2002-2009 | RS4 quattro |
Audi | A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) | 2002-2009 | 3.2 FSI quattro |
Audi | A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) | 2002-2009 | 3 |
Audi | A6 Avant (4F5, C6) | 2005-2011 | 3.2 FSI quattro |
Audi | A6 Avant (4F5, C6) | 2005-2011 | 3.0 TFSI quattro |
Audi | A3 (8V1, 8VK) | 2012- | 1.8 TFSI |
Key attributes
Industry-specific attributes
OE NO.
06A919501A
Other attributes
Condition
New
Place of Origin
Guangdong, China
Purpose
for replace/repair
Reference NO.
410580087, V10 99 0001, SPA111
Brand Name
Bst
Warranty
1 Years
Type
Temperature Sensor
Model Number
SWTS-3
Car Make
for Audi
Universal Fitment
Yes
Supply voltage
4.75~5.25 VCC
Power supply current
10mA Max
Work pressure
0.25~3.2 MPaA
Working temperature
-30~120 ℃
Output Load
51k Ω. 470k Ω Lower Level (PULL-DOWN)
Safety pressure
5.88 MPaA
Destructive pressure
9.8 MPaA
Output range
10%~90% VCC
Packaging and delivery
Selling units
Single item
Single package size
15X15X5 cm
Single gross weight
0.050 kg