| Car Fitment | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Audi | A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) | 2002-2009 | 2.0 TFSI 16V |
| Audi | A3 Sportback (8PA) | 2004-2013 | 3.2 V6 quattro |
| Audi | TT (8J3) | 2006-2014 | 3.2 V6 quattro |
| Audi | A4 Avant (8ED, B7) | 2004-2008 | 2.0 TFSI |
| Audi | A4 Avant (8ED, B7) | 2004-2008 | 2.0 TFSI quattro |
| Audi | A4 (8EC, B7) | 2004-2008 | 2.0 TFSI quattro |
| Audi | A4 (8EC, B7) | 2004-2008 | 2.0 TFSI |
| Audi | TT Roadster (8J9) | 2007-2014 | 3.2 V6 quattro |
| Audi | A3 (8P1) | 2003-2012 | 3.2 V6 quattro |
| AUDI(BR) | Audi A6 Av. qu. 2,7#TDI | 2005-2011 | |
| AUDI(BR) | Audi A4 3,2 | 2008-2012 | |
| AUDI(BR) | Audi A6 Av. 3,0 | 2004-2006 | |
| AUDI(BR) | Audi A4 qu. 3,2 | 2007-2012 | |
| AUDI(BR) | Audi A6 Avant qu. 2,8 | 2007-2018 | |
| AUDI(BR) | Audi A6 3,2 | 2004-2011 | |
| AUDI(BR) | Audi A6 Av. 2,0 TDI | 2005- | |
| AUDI(BR) | Audi A6 Avant qu. 2,4 | 2005-2008 | |
| AUDI(BR) | Audi A6 qu. 2,8 | 2007-2018 | |
| AUDI(BR) | Audi A4 Av. qu. 3,2 | 2008-2012 | |
| AUDI(BR) | Audi A6 Av.qu.3,0 TDI | 2005- | |
| AUDI(BR) | Audi A4 qu. 1,8 | 2008-2015 | |
| AUDI(BR) | Audi A6 Av. 2,0 | 2005- | |
| AUDI(BR) | Audi A6 Avant qu. 4,2 | 2005-2011 | |
| AUDI(BR) | Audi A6 2,0 | 2005- | |
| AUDI(BR) | Audi A4 2,7 TDI | 2007-2012 | |
| AUDI(BR) | Audi A6 Av. 3,2 | 2005-2008 | |
| AUDI(BR) | Audi A4 Av. qu. 3,0#TDI | 2008- | |
| AUDI(BR) | Audi A6 2,0 TDI | 2004- | |
| AUDI(BR) | Audi A4 Av. qu. 3,0 | 2012-2015 | |
| AUDI(BR) | Audi A6 qu. 4,2 | 2004-2011 | |
| AUDI(BR) | Audi A6 2,7 TDI | 2004-2011 | |
| AUDI(BR) | Audi A6 2,4 | 2004-2008 | |
| AUDI(BR) | Audi A4 1,8 | 2007-2015 | |
| AUDI(BR) | Audi A6 Av. 2,7 TDI | 2005-2011 | |
| AUDI(BR) | Audi A4 Av. 3,2 | 2008-2012 | |
| AUDI(BR) | Audi A4 qu. 2,0 TDI | 2008- | |
| AUDI(BR) | Audi A4 2,0 | 2008- | |
| AUDI(BR) | Audi A4 Av. qu. 2,0 | 2008- | |
| AUDI(BR) | Audi A6 Av. qu. 3,0#TDI | 2006- | |
| AUDI(BR) | Audi A6 Av. qu. 3,2 | 2005-2008 | |
| AUDI(BR) | Audi A4 Av. 2,7 TDI | 2008-2012 | |
| AUDI(BR) | Audi A6 Av. 2.0 TDI e | 2008-2011 | |
| AUDI(BR) | Audi A4 qu. 3,0 | 2012-2015 | |
| AUDI(BR) | Audi A4 Av. 2,0 | 2008- | |
| AUDI(BR) | Audi A6 Av. 2,8 | 2006-2015 | |
| AUDI(BR) | Audi S6 qu. 5,2 | 2006-2011 | |
| AUDI(BR) | Audi A4 2,0 TDI | 2007- | |
| AUDI(BR) | Audi A4 qu. 3,0 TDI | 2007- | |
| AUDI(BR) | Audi A6 3,0 | 2004-2006 | |
| AUDI(BR) | Audi A6 2.0 TDI e | 2008-2011 | |
| AUDI(BR) | Audi A6 qu. 2,7 TDI | 2005-2011 | |
| AUDI(BR) | Audi A4 qu. 2,0 | 2008- | |
| AUDI(BR) | Audi A4 Av. 2,0 TDI | 2008- | |
| AUDI(BR) | Audi S6 Av. qu. 5,2 | 2006-2011 | |
| AUDI(BR) | Audi A4 Av. qu. 2,0#TDI | 2008- | |
| AUDI(BR) | Audi A6 Av. qu. 3,0 | 2005- | |
| AUDI(BR) | Audi A6 Av. 2,4 | 2005-2008 | |
| AUDI(BR) | Audi A6 qu. 3,2 | 2004-2008 | |
| AUDI(BR) | Audi A4 Avant qu. 1,8 | 2008-2015 | |
| AUDI(BR) | Audi A6 qu. 3,0 TDI | 2004- | |
| AUDI(BR) | Audi A6 qu. 3,0 | 2004- | |
| AUDI(BR) | Audi A4 Av. 1,8 | 2007-2015 | |
| AUDI(BR) | Audi A6 qu. 2,4 | 2005-2008 | |
| AUDI(BR) | Audi A6 2,8 | 2006-2015 | |
| AUDI(MEX) | Audi A4 Av. 2,7 TDI | 2005-2012 | |
| AUDI(MEX) | Audi A4 Cabrio. 2,7#TDI | 2005-2009 | |
| AUDI(MEX) | Audi A6 Av. 2.0 TDI e | 2008-2011 | |
| AUDI(MEX) | Audi A4 Cabrio. 3,2#TDI | 2005-2009 | |
| AUDI(MEX) | Audi A4 Avant#Audi A4 2,0 TSFI e | 2007-2008 | |
| AUDI(MEX) | Audi A4 Avant#1,9 TDI e | 2007-2008 | |
| AUDI(MEX) | Audi A6 3,0 | 2001-2006 | |
| AUDI(MEX) | Audi A4 2,0 TDI | 2004- | |
| AUDI(MEX) | Audi A4 qu. 3,0 TDI | 2004- | |
| AUDI(MEX) | Audi A6 2.0 TDI e | 2008-2011 | |
| AUDI(MEX) | Audi A6 qu. 2,7 TDI | 2005-2011 | |
| AUDI(MEX) | Audi A4 qu. 2,0 | 2004- | |
| AUDI(MEX) | Audi A4 1,9 TDI e | 2007-2008 | |
| AUDI(MEX) | Audi S6 Av. qu. 5,2 | 2006-2011 | |
| AUDI(MEX) | Audi A4 Av. 1,9 TDI | 1999-2008 | |
| AUDI(MEX) | Audi A4 3,2 | 2005-2012 | |
| AUDI(MEX) | Audi A6 Av. qu. 2,7#TDI | 2005-2011 | |
| AUDI(MEX) | Audi A4 Av. 1,6 | 1999-2008 | |
| AUDI(MEX) | Audi A4 qu. 3,2 | 2005-2012 | |
| AUDI(MEX) | Audi A6 qu. 2,8 | 1997-2018 | |
| AUDI(MEX) | Audi A6 Avant qu. 2,8 | 1997-2018 | |
| AUDI(MEX) | Audi A4 Cabrio. 1,8 | 2002-2009 | |
| AUDI(MEX) | Audi A4 Cabrio. 2,0 | 2004-2009 | |
| AUDI(MEX) | Audi A4 Av. qu. 3,2 | 2005-2012 | |
| AUDI(MEX) | Audi S4 qu. 4,2 | 2003-2008 | |
| AUDI(MEX) | Audi A4 Av. qu. 3,0 | 2001-2015 | |
| AUDI(MEX) | Audi A6 2,0 TDI | 2004- | |
| AUDI(MEX) | Audi A6 qu. 4,2 | 1999-2011 | |
| AUDI(MEX) | Audi A6 2,7 TDI | 2004-2011 | |
| AUDI(MEX) | Audi A6 2,4 | 1997-2008 | |
| AUDI(MEX) | Audi A4 Av. 3,2 | 2005-2012 | |
| AUDI(MEX) | Audi A6 Av. 2,7 TDI | 2005-2011 | |
| AUDI(MEX) | Audi A4 2,5 TDI | 1999-2006 | |
| AUDI(MEX) | Audi A4 Cabrio. 3,0#quattro TDI | 2005-2009 | |
| AUDI(MEX) | Audi A6 Av. qu. 3,0#TDI | 2006- | |
| AUDI(MEX) | Audi S4 Av.qu.4,2 | 2003-2008 |
Key attributes
OE NO.
06E906265C
Condition
New
Place of Origin
Shanghai, China
Purpose
for replace/repair
Reference NO.
893283, LB1930, 876.529, 1520-0258017180, 281-990158, 640258017180, 9200-50052, XLOS1769, KNL880, 0893283, LLB498
Brand Name
SGK
Warranty
1 Year
Type
Oxygen Sensor
Model Number
06E906265C
Car Make
For Audi A4 8H7 3.0L 02-05 A6 C6 4F2 2.0T 05-11
Product Name
Oxygen Sensor Front
Quality
High Performance
Material
Plastic & metal & rubber
Application
Engine Parts
Packing
Neutral Packing.brand Packing
Support customization
OEM / ODM (color, appearance)
Packaging and delivery
Selling Units
Single item
Single package size
16X6X6 cm
Single gross weight
0.178 KG



1 years
China